La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 9 empresas y 16 personas naturales por violar la libre competencia y cartelizarse en el programa de refrigerios escolares en Bogotá.
La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este jueves una sanción por $28.434 millones a 9 empresas y 16 personas naturales por violar la libre competencia y cartelizarse en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá (PREB) del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
De acuerdo con la entidad, se pudo probar la existencia de un acuerdo entre Aerodelicias, Servicial, La Campiña, Catalinsa, Diseral, Ibeaser, Liber, Spress, y SurColombiana, cuya finalidad era eliminar la competencia en los procesos de selección contractual del PREB, en el periodo comprendido entre 2007 y 2017.
“A través de este acuerdo, los infractores se distribuyeron las adjudicaciones de las zonas en las que fue divido el Distrito Capital de Bogotá para los procesos de selección del Programa de Refrigerios Escolares de la ciudad. Las empresas sancionadas idearon y ejecutaron de manera continuada una dinámica que afectó la libre competencia en diecinueve (19) procesos de selección contractual”, explicó la Superintendencia.
Se encontró que dichas empresas sancionadas se coordinaron para evitar la competencia entre ellos al momento de participar por cada zona a adjudicar en los diferentes procesos de selección. Esto derivó en una cantidad importante de zonas en las que se presentaba únicamente un oferente.
“Es decir, sin ninguna presión competitiva o sin efectuar competencia efectiva en aquellas zonas en las que concurrían como competidores”
Superintendencia de industria y comercio
Ante estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso las siguientes multas a los investigados:
SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA | ||
Empresas Infractoras | ||
1 | AERODELICIAS S.A.S. | $1.941.168.312 |
2 | SERVICIAL S.A.S. | $1.674.532.248 |
3 | LA CAMPIÑA S.A.S. | $446.965.044 |
4 | INDUSTRIAS ALIMENTOS Y CATERING S.A.S. | $1.666.931.448 |
5 | DISERAL S.A.S. | $1.209.743.328 |
6 | IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. | $4.512.936.996 |
7 | PROALIMENTOS LIBER S.A.S. | $8.026.216.776 |
8 | ALIMENTOS SPRESS S.A.S. | $50.507.316 |
9 | COOPERATIVA MULTIACTIVA SURCOLOMBIANA DE INVERSIONES LTDA. | $475.620.060 |
10 | ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTOS (ASOPROVAL) | $34.697.652 |
Personas naturales | ||
1 | GUSTAVO ENRIQUE DONADO ARRÁZOLA | $671.986.728 |
2 | JUAN DE JESÚS ALEMÁN GUERRERO | $102.382.776 |
3 | HAYDER MAURICIO VILLALOBOS ROJAS | $40.588.272 |
4 | JAVIER IGNACIO PULIDO SOLANO | $2.000.000.000 |
5 | JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE | $2.000.000.000 |
6 | JAIRO HUMBERTO BECERRA ROJAS | $2.000.000.000 |
7 | STELLA TÉLLEZ HERNÁNDEZ | $193.592.376 |
8 | GERMÁN TRUJILLO MANRIQUE | $386.082.636 |
9 | MÓNICA GUASCA CAICEDO | $7.980.840 |
10 | WILLIAM FAJARDO ROJAS | $16.037.688 |
11 | HERNANDO PRIETO MOLINA | $70.193.388 |
12 | BEATRIZ BECERRA ROJAS | $2.736.288 |
13 | LUCERO TÉLLEZ HERNÁNDEZ | $46.782.924 |
14 | ISMAEL BELLO PACHON | $286.284.132 |
15 | LUISA FERNANDA FLÓREZ RINCÓN | $22.118.328 |
16 | MÓNICA ARLENE DEL PILAR BARRERA ROMERO | $548.017.680 |
TOTAL Sanciones | $28.434.103.236 |
La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que contra la decisión procede el recurso de reposición.